???河北昊禹工程技術咨詢有限公司
招標項目名稱:河北省南水北調配套工程2025~2027年度變頻柜維護項目
招標項目編號:G1300002502112001
公示名稱:河北省南水北調配套工程2025~2027年度變頻柜維護項目中標候選人公示
公示編號:/
公示內容:
標段:河北省南水北調配套工程2025~2027年度變頻柜維護項目 | |
所屬專業:水利管理業 | 所屬地區:河北省 |
開標時間:2025-12-16 9:00 | 開標地點:“河北省公共資源交易平臺”412網上開標室-4機位 |
公示開始日期:2025-12-17 | 公示截止日期:2025-12-22 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格(元) | 評標價格(元) | 質量標準 | 服務期 |
1 | 河北守恒電氣科技有限公司 | 4005965 | 4005965 | 達到本合同技術條款有關要求 | 2年,時間為2026年1月1日至2027年12月31日 |
2 | 北京同輝達電氣科技有限公司 | 4096900 | 4096900 | 達到本合同技術條款有關要求 | 計劃服務期2年。2026 年1月1日至2027年12月31日 |
3 | 北京榮科電氣技術有限公司 | 4060220 | 4060220 | 達到本合同技術條款有關要求 | 2年,時間為2026年1月1日至2027年12月31日 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關證書名稱 | 相關證書編號 |
1 | 河北守恒電氣科技有限公司 | 樊少華 | 工程師 | 中華人民共和國一級建造師注冊證書 | 冀1132021202200646 |
2 | 北京同輝達電氣科技有限公司 | 邱元賓 | 工程師 | 中華人民共和國特種作業操作證 | T370104197908154138 |
3 | 北京榮科電氣技術有限公司 | 豐樹林 | 工程師 | 中華人民共和國特種作業操作證 | T210304198603283415 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人名稱 | 響應情況 |
1 | 河北守恒電氣科技有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 北京同輝達電氣科技有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 北京榮科電氣技術有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業業績
序號 | 中標候選人名稱 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北守恒電氣科技有限公司 | 景縣污水處理廠提標改造項目 | 衡水至德建筑筑裝飾工程有限公司 | 2025年10月14日 | 1077863.73元 |
2 | 河北守恒電氣科技有限公司 | 2023年高低壓變頻器成套設備維護項目 | 石家莊啟云科技有限公司 | 2022年11月28日 | 115000元 |
3 | 河北守恒電氣科技有限公司 | 設備安裝、調試合同 | 石家莊啟云電影放映服務有限公司 | 2024年4月24日 | 120000元 |
4 | 河北守恒電氣科技有限公司 | 關于石家莊祥凡電影放映服務有限公司變頻器設備維保項目 | 石家莊祥凡電影放映服務有限公司 | 2020年11月28日 | 100000元 |
5 | 河北守恒電氣科技有限公司 | 山西中煤資源綜合利用有限公司張家口市萬全區城鎮污水處理廠改擴建工程 | 山西中煤資源綜合利用有限公司 | 2025年10月13日 | 612700元 |
6 | 河北守恒電氣科技有限公司 | 凈水廠二期改擴建工程項目自控系統工程 | 中鐵十一局集團有限公司凈水廠二期開關鍵工程項目經理部 | 2024年11月17日 | 12541396.96元 |
7 | 河北守恒電氣科技有限公司 | 新福能源(天津)有限公司供熱及煙氣治理升級改造項目機電施工工程 | 新福能源(天津)有限公司 | 2024年10月24日 | 2950000元 |
8 | 北京同輝達電氣科技有限公司 | 2021年變頻器維保項目 | 唐鋼青龍爐料有限公司 | 2023年7月14日 | 223500元 |
9 | 北京同輝達電氣科技有限公司 | 美錦一期高壓變頻器維保項目 | 唐鋼美錦(唐山)煤化工有限公司 | 2023年2月7日 | 353000元 |
10 | 北京同輝達電氣科技有限公司 | 中聯水泥高壓變頻器維保項目 | 保定中聯水泥有限公司 | 2022年4月8日 | 605500元 |
11 | 北京同輝達電氣科技有限公司 | 高壓變頻器軟啟動器維保項目 | 灤縣唐鋼氣體有限公司 | 2022年10月31日 | 152000元 |
12 | 北京同輝達電氣科技有限公司 | 變頻器維保項目 | 山西鵬飛焦化綠色發展有限公司 | 2023年4月12日 | 68200元 |
13 | 北京同輝達電氣科技有限公司 | 高壓變頻器高壓檢測、維護、維保項目 | 綏芬河中環水務有限公司 | 2023年4月18日 | 110000元 |
14 | 北京同輝達電氣科技有限公司 | 區域內年度維保設備檢修施工項目 | 唐山中厚板材有限公司 | 2022年1月17日 | 2355800元 |
15 | 北京同輝達電氣科技有限公司 | 年度維保設備檢修施工項目 | 唐山中厚板材有限公司 | 2024年1月15日 | 2355800元 |
16 | 北京同輝達電氣科技有限公司 | 年度維保設備檢修施工項目 | 河鋼大河能源環境科技有限公司唐山分公司 | 2024年6月17日 | 155000元 |
17 | 北京榮科電氣技術有限公司 | 河北省南水北調配套工程2023-2025年度變頻柜維護項目 | 河北供水有限責任公司 | 2023年9月13日 | 3826544元 |
18 | 北京榮科電氣技術有限公司 | 河北省南水北調配套工程2022年度變頻柜維護項目 | 河北供水有限責任公司 | 2022年5月20日 | 1796484元 |
19 | 北京榮科電氣技術有限公司 | 河北省南水北調配套工程變頻柜維護項目 | 河北供水有限責任公司 | 2021年2月25日 | 2230000元 |
20 | 北京榮科電氣技術有限公司 | 2023年中繼泵站高壓變頻器檢修維護升級 | 天津市熱電有限公司 | 2023年4月19日 | 914160元 |
21 | 北京榮科電氣技術有限公司 | 變頻器全包維護維修安裝調試合同 | 天津市熱電有限公司 | 2020年10月25日 | 700400元 |
22 | 北京榮科電氣技術有限公司 | 青縣華北原油管網變頻器維護 | 廊坊朗易石油設備有限公司 | 2022年4月26日 | 251181元 |
23 | 北京榮科電氣技術有限公司 | 石家莊新華熱電變頻器維護維修項目 | 同方節能裝備有限公司 | 2022年9月21日 | 314000元 |
24 | 北京榮科電氣技術有限公司 | 雄安新區白洋淀引黃大樹劉泵站維修維護服務項目 | 中國雄安集團生態建設投資有限公司 | 2023年11月1日 | 1274567.62元 |
4.(2)中標候選人項目負責人業績
序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北守恒電氣科技有限公司 | 樊少華 | 凈水廠二期改擴建工程項目自控系統工程 | 中鐵十一局集團有限公司凈水廠二期開關鍵工程項目經理部 | 2024年11月17日 | 12541396.96元 |
2 | 河北守恒電氣科技有限公司 | 樊少華 | 新福能源(天津)有限公司供熱及煙氣治理升級改造項目機電施工工程 | 新福能源(天津)有限公司 | 2024年10月24日 | 2950000元 |
3 | 河北守恒電氣科技有限公司 | 樊少華 | 山西中煤資源綜合利用有限公司張家口市萬全區城鎮污水處理廠改擴建工程配電系統設備采購合同 | 山西中煤資源綜合利用有限公司 | 2025年10月13日 | 612700元 |
4 | 河北守恒電氣科技有限公司 | 樊少華 | 景縣污水處理廠提標改造項目自控系統設備采購合同 | 河北建投信開環境發展有限公司 | 2025年6月3日 | 495000元 |
5 | 河北守恒電氣科技有限公司 | 樊少華 | 景縣污水處理廠提標改造項目自控系統設備采購合同 | 衡水至德建筑裝飾工程有限公司 | 2025年10月14日 | 1077863.73元 |
6 | 河北守恒電氣科技有限公司 | 樊少華 | 2023年高低壓變頻器成套設備維護項目 | 石家莊啟云科技有限公司 | 2022年11月28日 | 115000元 |
7 | 河北守恒電氣科技有限公司 | 樊少華 | 設備安裝、調試合同 | 石家莊啟云電影放映服務有限公司 | 2024年4月24日 | 120000元 |
8 | 河北守恒電氣科技有限公司 | 樊少華 | 關于石家莊祥凡電影放映服務有限公司變頻器設備維保項目 | 石家莊祥凡電影放映服務有限公司 | 2020年11月28日 | 100000元 |
9 | 北京同輝達電氣科技有限公司 | 邱元賓 | 2021年變頻器維保項目 | 唐鋼青龍爐料有限公司 | 2023年7月14日 | 223500元 |
10 | 北京同輝達電氣科技有限公司 | 邱元賓 | 美錦一期高壓變頻器維保項目 | 唐鋼美錦(唐山)煤化工有限公司 | 2023年2月7日 | 353000元 |
11 | 北京同輝達電氣科技有限公司 | 邱元賓 | 中聯水泥高壓變頻器維保項目 | 保定中聯水泥有限公司 | 2022年4月8日 | 605500元 |
12 | 北京同輝達電氣科技有限公司 | 邱元賓 | 高壓變頻器軟啟動器維保項目 | 灤縣唐鋼氣體有限公司 | 2022年10月31日 | 152000元 |
13 | 北京同輝達電氣科技有限公司 | 邱元賓 | 變頻器維保項目 | 山西鵬飛焦化綠色發展有限公司 | 2023年4月12日 | 68200元 |
14 | 北京同輝達電氣科技有限公司 | 邱元賓 | 高壓變頻器高壓檢測、維護、維保項目 | 綏芬河中環水務有限公司 | 2023年4月18日 | 110000元 |
15 | 北京同輝達電氣科技有限公司 | 邱元賓 | 區域內年度維保設備檢修施工項目 | 唐山中厚板材有限公司 | 2022年1月17日 | 2355800元 |
16 | 北京同輝達電氣科技有限公司 | 邱元賓 | 年度維保設備檢修施工項目 | 唐山中厚板材有限公司 | 2024年1月15日 | 2355800元 |
17 | 北京同輝達電氣科技有限公司 | 邱元賓 | 年度維保設備檢修施工項目 | 河鋼大河能源環境科技有限公司唐山分公司 | 2024年6月17日 | 155000元 |
18 | 北京榮科電氣技術有限公司 | 豐樹林 | 河北省南水北調配套工程2023-2025年度變頻柜維護項目 | 河北供水有限責任公司 | 2023年9月13日 | 3826544元 |
19 | 北京榮科電氣技術有限公司 | 豐樹林 | 青縣華北原油管網變頻器維護 | 廊坊朗易石油設備有限公司 | 2022年4月26日 | 251181元 |
20 | 北京榮科電氣技術有限公司 | 豐樹林 | 長春興煤礦煤礦通風機高壓變頻器設備維護整改 | 山西煤炭進出口集團左云長春興煤業有限公司 | 2020年11月19日 | 285000元 |
21 | 北京榮科電氣技術有限公司 | 豐樹林 | 高壓變頻器維護維保 | 河北萬達輪胎有限公司 | 2021年6月18日 | 120000元 |
22 | 北京榮科電氣技術有限公司 | 豐樹林 | 小白莊泵站變頻器維護合同 | 河北供水有限責任公司 | 2020年8月22日 | 120000元 |
5.(1)所有投標人商務標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河北守恒電氣科技有限公司 | 15.40 | 14.28 | 14.10 | 14.40 | 14.70 | 13.80 | 14.00 |
2 | 北京同輝達電氣科技有限公司 | 13.40 | 12.90 | 14.00 | 13.50 | 14.20 | 13.80 | 13.00 |
3 | 河北宸銘電氣有限公司 | 13.30 | 12.50 | 13.90 | 13.40 | 14.20 | 13.50 | 13.00 |
4 | 北京榮科電氣技術有限公司 | 13.40 | 12.77 | 14.00 | 13.90 | 14.40 | 13.90 | 13.50 |
5.(2)所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 河北守恒電氣科技有限公司 | 44.30 | 42.50 | 36.60 | 40.70 | 43.60 | 42.50 | 40.00 |
2 | 北京同輝達電氣科技有限公司 | 40.10 | 39.40 | 35.70 | 36.00 | 42.10 | 40.60 | 38.60 |
3 | 河北宸銘電氣有限公司 | 40.20 | 36.46 | 34.60 | 30.80 | 41.40 | 37.50 | 36.90 |
4 | 北京榮科電氣技術有限公司 | 40.80 | 37.32 | 35.30 | 33.30 | 42.60 | 37.90 | 37.50 |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 河北守恒電氣科技有限公司 | 34.88 | 90.72 |
2 | 北京同輝達電氣科技有限公司 | 34.79 | 87.26 |
3 | 北京榮科電氣技術有限公司 | 34.97 | 86.49 |
4 | 河北宸銘電氣有限公司 | 35.00 | 85.24 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
/ | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關系人對本招標項目的評標結果有異議的,可在公示期向招標人或招標代理機構提出。
聯系方式
招標人:河北水務有限公司 | 招標代理機構:河北昊禹工程技術咨詢有限公司 |
地址:河北省石家莊高新區祁連街69號 | 地址:天津市河北區金鐘河大街238號 |
聯系人:崔女士 | 聯系人:儲雨晴、任少騰 |
電話:0311-85185886 | 電話:022-26154622 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:[email protected] |
8.其他公示內容:無