???河北昊禹工程技術(shù)咨詢有限公司
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:玉田縣地表水配置工程(主管道工程)監(jiān)理
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):/
公示名稱:玉田縣地表水配置工程(主管道工程)監(jiān)理中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):/
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:玉田縣地表水配置工程(主管道工程)監(jiān)理 | |
所屬專業(yè):水利管理業(yè) | 所屬地區(qū):唐山市-玉田縣 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025-12-05 09:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):河北省公共資源交易平臺(tái) |
公示開(kāi)始日期:2025-12-08 09:00:00 | 公示截止日期:2025-12-11 17:00:00 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 監(jiān)理服務(wù)期限 |
1 | 河北水利項(xiàng)目管理有限公司 | 3900000元人民幣 | 3900000元人民幣 | 合格 | 施工計(jì)劃工期24個(gè)月。監(jiān)理服務(wù)期自發(fā)包人通知進(jìn)場(chǎng)之日起至工程質(zhì)量保修期滿止 |
2 | 天津市冀水工程咨詢中心有限公司 | 3825000元人民幣 | 3825000元人民幣 | 合格 | 施工計(jì)劃工期24個(gè)月。監(jiān)理服務(wù)期自發(fā)包人通知進(jìn)場(chǎng)之日起至工程質(zhì)量保修期滿止。 |
3 | 浙江宏正工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 3826456元人民幣 | 3826456元人民幣 | 合格 | 施工計(jì)劃工期24 個(gè)月。監(jiān)理服務(wù)期自發(fā)包人通知進(jìn)場(chǎng)之日起至工程質(zhì)量保修期滿止 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 河北水利項(xiàng)目管理有限公司 | 張博 | 高級(jí)工程師 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | 2210001272 |
2 | 天津市冀水工程咨詢中心有限公司 | 劉園杰 | 高級(jí)工程師 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | 2210000581 |
3 | 浙江宏正工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 王祥 | 高級(jí)工程師 | 中華人民共和國(guó)監(jiān)理工程師注冊(cè)證書 | 2210009015 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 河北水利項(xiàng)目管理有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 天津市冀水工程咨詢中心有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 浙江宏正工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北水利項(xiàng)目管理有限公司 | 張家口市涿鹿縣七一灌區(qū)節(jié)水綜合改造工程項(xiàng)目施工監(jiān)理 | 永定河流域投資有限公司張家口分公司 | 2020.10.22 | 2794220.00元 |
2 | 河北水利項(xiàng)目管理有限公司 | 農(nóng)村供水保障體系省級(jí)籌建工程淶水縣段(水廠以上)項(xiàng)目施工監(jiān)理 | 淶水縣水利局 | 2021.6.22 | 4325600.00元 |
3 | 河北水利項(xiàng)目管理有限公司 | 農(nóng)村供水保障體系省級(jí)籌建工程(冀南新區(qū)項(xiàng)目)監(jiān)理 | 邯鄲冀南新區(qū)水利工程建設(shè)處 | 2021.6.28 | 2285000.00元 |
4 | 河北水利項(xiàng)目管理有限公司 | 正定縣南水北調(diào)受水區(qū)農(nóng)村供水水源置換項(xiàng)目工程監(jiān)理 | 正定縣農(nóng)村供水水源置換項(xiàng)目建設(shè)處 | 2021.3.10 | 2562000.00元 |
5 | 河北水利項(xiàng)目管理有限公司 | 農(nóng)村供水保障體系省級(jí)籌建工程(平鄉(xiāng)縣項(xiàng)目)監(jiān)理 | 平鄉(xiāng)縣滏漳聯(lián)村供水集團(tuán)有限公司 | 2021.6.24 | 1408400.00元 |
6 | 天津市冀水工程咨詢中心有限公司 | 引黃入冀補(bǔ)淀工程(河南段)施工監(jiān)理1標(biāo) | 河北水務(wù)集團(tuán) | 2015.11.9 | 456.19萬(wàn)元 |
7 | 天津市冀水工程咨詢中心有限公司 | 農(nóng)村供水保障體系省級(jí)籌建工程(文安縣項(xiàng)目)監(jiān)理 | 文安縣農(nóng)村供水保障體系省級(jí)籌建工程建設(shè)處 | 2021.6.24 | 337萬(wàn)元 |
8 | 天津市冀水工程咨詢中心有限公司 | 農(nóng)村供水保障體系省級(jí)籌建工程(寧晉縣段水廠以下工程)監(jiān)理 | 寧晉縣水務(wù)局 | 2021.6.1 | 128.70萬(wàn)元 |
9 | 天津市冀水工程咨詢中心有限公司 | 趙縣韓村鎮(zhèn)農(nóng)村飲水管網(wǎng)改造升級(jí)工程監(jiān)理 | 趙縣水利局、趙縣水利服務(wù)中心 | 2024.3.8 | 62.90萬(wàn)元 |
10 | 天津市冀水工程咨詢中心有限公司 | 獻(xiàn)縣農(nóng)村江水村村通工程監(jiān)理 | 獻(xiàn)縣水務(wù)局 | 2020.6.26 | 59.85萬(wàn)元 |
11 | 天津市冀水工程咨詢中心有限公司 | 天津市七里海生態(tài)移民外部配套排水工程(中央綠廊水系、永定新河右支水系、七里海大道東側(cè)渠)監(jiān)理 | 天津?qū)幒粕鷳B(tài)保護(hù)投資有限公司 | 2022.9.19 | 92.90萬(wàn)元 |
12 | 浙江宏正工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 英公水庫(kù)至太湖源水廠引水工程輸水管道安裝工程二標(biāo)(天目山段)13-22.5km監(jiān)理 | 杭州臨安自來(lái)水有限公司 | 2023.9.15 | 952800元 |
13 | 浙江宏正工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 嘉興市域外配水工程(杭州方向)施工監(jiān)理三標(biāo)段 | 嘉興市原水投資有限公司 | 2019.2.2 | 8390999元 |
14 | 浙江宏正工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 臨安區(qū)板橋片管網(wǎng)擴(kuò)網(wǎng)供水工程二標(biāo)段監(jiān)理 | 杭州市臨安區(qū)農(nóng)村水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 2020.7.10 | 485600元 |
15 | 浙江宏正工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 萊山區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化工程 | 煙臺(tái)市萊山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 2020.7.15 | 1446700元 |
16 | 浙江宏正工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 和田地區(qū)洛浦縣東、西片區(qū)供水保障工程(一期)建設(shè)項(xiàng)目-第六標(biāo)段 | 洛浦縣農(nóng)村飲水和水源地安全服務(wù)站 | 2022.6.1 | 760968元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 河北水利項(xiàng)目管理有限公司 | 張博 | 張家口市涿鹿縣七一灌區(qū)節(jié)水綜合改造工程項(xiàng)目施工監(jiān)理 | 永定河流域投資有限公司張家口分公司 | 2020.10.22 | 2794220.00元 |
2 | 河北水利項(xiàng)目管理有限公司 | 張博 | 農(nóng)村供水保障體系省級(jí)籌建工程淶水縣段(水廠以上)項(xiàng)目施工監(jiān)理 | 淶水縣水利局 | 2021.6.22 | 4325600.00元 |
3 | 天津市冀水工程咨詢中心有限公司 | 韓秀才(副總監(jiān)理工程師:劉園杰) | 農(nóng)村供水保障體系省級(jí)籌建工程(寧晉縣段水廠以下工程)監(jiān)理 | 寧晉縣水務(wù)局 | 2021.6.1 | 128.70萬(wàn)元 |
4 | 天津市冀水工程咨詢中心有限公司 | 胡勝泉(副總監(jiān)理工程師:劉園杰) | 農(nóng)村供水保障體系省級(jí)籌建工程(文安縣項(xiàng)目)監(jiān)理 | 文安縣農(nóng)村供水保障體系省級(jí)籌建工程建設(shè)處 | 2021.6.24 | 337萬(wàn)元 |
5 | 天津市冀水工程咨詢中心有限公司 | 趙國(guó)偉(副總監(jiān)理工程師:劉園杰) | 趙縣韓村鎮(zhèn)農(nóng)村飲水管網(wǎng)改造升級(jí)工程監(jiān)理 | 趙縣水利局、趙縣水利服務(wù)中心 | 2024.3.8 | 62.90萬(wàn)元 |
6 | 天津市冀水工程咨詢中心有限公司 | 楊博儒(副總監(jiān)理工程師:劉園杰) | 趙縣農(nóng)村飲水管網(wǎng)改造升級(jí)二期工程(1期)監(jiān)理 | 趙縣水利局 | 2022.7.27 | 38.88萬(wàn)元 |
7 | 浙江宏正工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 王祥 | 英公水庫(kù)至太湖源水廠引水工程輸水管道安裝工程二標(biāo)(天目山段)13-22.5km監(jiān)理 | 杭州臨安自來(lái)水有限公司 | 2023.9.15 | 952800元 |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河北天和監(jiān)理有限公司 | 16.2 | 19.1 | 18.7 | 19.1 | 18 | 18.1 | 19.2 |
2 | 北京海策工程咨詢有限公司 | 19.6 | 23.5 | 22.8 | 22.6 | 21.7 | 23.5 | 23.8 |
3 | 宏翔建設(shè)工程管理有限公司 | 19.2 | 23.3 | 23.1 | 22.3 | 21.4 | 22.3 | 23.8 |
4 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 12.8 | 16.4 | 14.8 | 15.4 | 16.3 | 15.3 | 16.2 |
5 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 5.6 | 11.2 | 9.7 | 9.5 | 9.9 | 10.3 | 11.2 |
6 | 天津市冀水工程咨詢中心有限公司 | 19.8 | 23.9 | 23.6 | 24.3 | 21.3 | 23.6 | 23.8 |
7 | 浙江宏正工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 18.5 | 22.6 | 22.1 | 22.7 | 19.8 | 23.1 | 22.3 |
8 | 河北承水項(xiàng)目管理有限公司 | 6.6 | 12.1 | 10 | 10.6 | 9.8 | 11.7 | 12.1 |
9 | 河北水利項(xiàng)目管理有限公司 | 24.4 | 23.4 | 23.6 | 23.7 | 21.9 | 22.4 | 23.8 |
10 | 北京中水利源工程咨詢有限公司 | 18.9 | 23.6 | 23.2 | 23.7 | 21.6 | 23.4 | 23.8 |
11 | 河北富士工程項(xiàng)目管理有限公司 | 7.5 | 12.2 | 12.1 | 10.8 | 10.5 | 11.4 | 12.2 |
12 | 四川元豐建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 8.6 | 13.6 | 12.2 | 11.8 | 11.8 | 12.2 | 12.6 |
13 | 邯鄲市億潤(rùn)工程咨詢有限公司 | 14.2 | 19.7 | 19.9 | 19 | 17.8 | 19.2 | 19.2 |
14 | 北京中水渤海工程管理有限責(zé)任公司 | 15.5 | 20.6 | 20.1 | 19.6 | 19.2 | 19.6 | 20.7 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E | 評(píng)委F | 評(píng)委G |
1 | 河北天和監(jiān)理有限公司 | 31 | 42.1 | 39.5 | 42.5 | 36.5 | 34.5 | 39 |
2 | 北京海策工程咨詢有限公司 | 33 | 42.2 | 39 | 38.2 | 35.8 | 34.7 | 39 |
3 | 宏翔建設(shè)工程管理有限公司 | 31.9 | 39.7 | 37.9 | 40.3 | 35.7 | 30.3 | 37.2 |
4 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 31.7 | 38.8 | 38.3 | 38.7 | 35.5 | 28.8 | 37.1 |
5 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 30 | 42.2 | 39.7 | 42.1 | 35.8 | 36.6 | 39.1 |
6 | 天津市冀水工程咨詢中心有限公司 | 29 | 43.7 | 39.6 | 41.3 | 36 | 35 | 39.9 |
7 | 浙江宏正工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 30.9 | 43.5 | 40.6 | 43.6 | 36.9 | 37.9 | 39.8 |
8 | 河北承水項(xiàng)目管理有限公司 | 27.3 | 37.8 | 37.6 | 36.4 | 36.2 | 24 | 37.1 |
9 | 河北水利項(xiàng)目管理有限公司 | 47.4 | 43.4 | 39.9 | 39.8 | 35.4 | 37.5 | 39.2 |
10 | 北京中水利源工程咨詢有限公司 | 29.4 | 42.8 | 39.3 | 40.9 | 35.5 | 32.9 | 39.3 |
11 | 河北富士工程項(xiàng)目管理有限公司 | 29.4 | 41 | 38.5 | 39.4 | 35.3 | 31.6 | 38.3 |
12 | 四川元豐建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 29.1 | 40 | 38.3 | 41 | 36.4 | 31.8 | 37.6 |
13 | 邯鄲市億潤(rùn)工程咨詢有限公司 | 29.4 | 43.5 | 41.1 | 43.8 | 36.6 | 35.7 | 40.1 |
14 | 北京中水渤海工程管理有限責(zé)任公司 | 29.4 | 41 | 38.7 | 41.7 | 36.7 | 33.2 | 38 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 河北水利項(xiàng)目管理有限公司 | 24.72 | 88.4 |
2 | 天津市冀水工程咨詢中心有限公司 | 24.95 | 85.64 |
3 | 浙江宏正工程咨詢集團(tuán)有限公司 | 24.95 | 85.57 |
4 | 北京海策工程咨詢有限公司 | 24.88 | 84.79 |
5 | 北京中水利源工程咨詢有限公司 | 24.62 | 84.38 |
6 | 宏翔建設(shè)工程管理有限公司 | 24.67 | 83.01 |
7 | 邯鄲市億潤(rùn)工程咨詢有限公司 | 24.53 | 81.56 |
8 | 北京中水渤海工程管理有限責(zé)任公司 | 24.3 | 80.59 |
9 | 河北天和監(jiān)理有限公司 | 24.24 | 80.46 |
10 | 中鴻億博集團(tuán)有限公司 | 24.67 | 75.54 |
11 | 四川元豐建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 24.67 | 72.8 |
12 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | 24.67 | 72.22 |
13 | 河北富士工程項(xiàng)目管理有限公司 | 24.67 | 71.84 |
14 | 河北承水項(xiàng)目管理有限公司 | 24.41 | 68.6 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:鐵工(玉田)水資源開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):河北昊禹工程技術(shù)咨詢有限公司 |
地址:河北省唐山市玉田縣玉田豪門路 | 地址:天津市河北區(qū)金鐘河大街238號(hào) |
聯(lián)系人:李先生 | 聯(lián)系人:儲(chǔ)雨晴、任少騰 |
電話:18532110808 | 電話:022-26154622 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:[email protected] |
8.其他公示內(nèi)容:無(wú)